Darabszám | Gép neve | Alap adatok |
---|---|---|
2 | Fanuc α huzalszikra vágó | (X 550xY 370xZ 220 és X 310xY 210xZ 180) |
1 | Fanuc α-1iC huzalszikra forgácsoló | (X 550xY 370xZ 220) |
1 | Matra T1 huzalszikra vágó | (X 500xY 350xZ 200) |
1 | Agie Cut 300SP huzalszikra forgácsoló | (X 550xY 350xZ 400) |
1 | NC tömbszikra forgácsoló | (X 400x Y250x Z250) |
1 | NCT CNC marógép | (X 500xY 400xZ 400) |
1 | HAAS VF7 megmunkáló központ | (X 2134xY 813xZ 762) |
1 | HAAS VM3 megmunkáló központ | (X 1016xY 660xZ 635) |
1 | HAAS VF1 megmunkáló központ | (X 508 x Y406 x Z 508) |
2 | Szerszám marógép | (X 500xY 400xZ 200) |
1 | Nagyoló maró gép | (X 1100xY 400xZ 400) |
2 | Sík köszörű | (1000x400-as és 350x160-as asztallal) |
1 | NC Sík köszörű | (1000x600-as asztallal) |
1 | Startlyukfúró | (X 300xY 200xZ 300) |
2 | Eszterga gép | (Ø600x1000mm) |
2 | Arburg fröccsgép | (Fröccs tömeg: 32gr) |
2 | Haitan 160 tonnás fröccsgép | (Fröccs tömeg: 304gr és 375gr, üvegszálas anyagra is alkalmas csigával) |
1 | Hegesztő inverter | (Tertrix 200Comfort 8PTG) - 2017-es beszerzés |
1 | Univerzális esztergagép | (LA-430/800) - 2017-es beszerzés |
1 | Bernardo BSG 4080TDC síkköszörűgép | (BSG 4080TDC) - 2017-es beszerzés |
1 | Présgép | (OTI 80 Tonna) - 2018-as beszerzés |
NCT VD-510S Függőleges tengelyű CNC megmunkáló központ
• Asztal mérete: 650 x 400 mm
• Max. gyorsjárati sebessége: 48 / 48 / 48 méter/perc
• Max. fordulatszám: 18000 FPP
• Teljesen zárt burkolat (géptetőn is zárt)
• Megnövelt főorsó fordulatszám
• Szerszámon keresztüli hűtés
• Gépi működtetésű tokmány vagy satu
HAAS VF 1 megmunkáló központ
Mozgástere: X= 508 mm | Y= 406 mm | Z= 508 mm
• Forgácskihordóval
• 20db-os szerszámtárral
• Főorsón keresztüli belső szerszámhűtés (TSC)
• 10.000-es fordulatú főorsó
• Lézeres szerszám és munkadarab bemérő rendszer
HAAS VM 3 megmunkáló központ
Mozgástere: X= 1016 mm | Y= 660 mm | Z= 635 mm
• Forgácskihordóval
• 24db-os szerszámtárral
• Főorsón keresztüli belső szerszámhűtés (TSC)
• 10.000-es fordulatú főorsó
• Lézeres szerszám és munkadarab bemérő rendszer
4. és 5. tengely
HAAS VF 7 megmunkáló központ
Mozgástere: X= 2134 mm | Y= 813 mm | Z= 762 mm
• Forgácskihordóval
• 24db-os szerszámtárral
• Főorsón keresztüli belső szerszámhűtés (TSC)
• 10.000-es fordulatú főorsó
• Lézeres szerszám és munkadarab bemérő rendszer
Agie CUT 300 Sp huzalszikra forgácsoló
Mozgástere: X= 550 mm | Y= 350 mm | Z= 400 mm
További Gépeink
-
Sík köszörű G+H FS1050 SD NC Mozgástere: X= 1000 mm | Y= 600 mm | Z= 425 mmHuzalszikra forgácsoló Fanuc α Mozgástere: X= 310 mm | Y= 210 mm | Z= 180 mm - Pontosság: 0,0025 mm
-
Huzalszikra forgácsoló Fanuc α Mozgástere: X= 450 mm | Y= 300 mm | Z= 300 mm - Pontosság: 0,005 mmHuzalszikra forgácsoló Fanuc α-1iC Mozgástere: X= 550 mm | Y= 370 mm | Z= 320 mm - Pontosság: 0,0025 mm
-
Huzalszikra forgácsoló Fanuc T1 Mozgástere: X= 500 mm | Y= 350 mm | Z= 200 mm - Pontosság: 0,005 mmTömbszikra forgácsoló NC Mozgástere: X= 400 mm | Y= 250 mm | Z= 250 mm - Pontosság: 0,01 mm
-
Szerszám marógép - Mozgástere: X= 500 mm | Y= 400 mm | Z= 200 mm - Pontosság: 0,01 mmNagyoló marógép BMF 2100 Mozgástere: X= 1500 mm | Y= 700 mm | Z= 700 mm - Pontosság: 0,1 mm
-
Szerszám marógép - Mozgástere: X= 300 mm | Y= 200 mm | Z= 150 mm - Pontosság: 0,01 mmSík köszörű - Mozgástere: X= 1000 mm | Y= 400 mm - Pontosság: 0,002 mm
-
Startlyukfúró - Mozgástere: X= 300 mm | Y= 200 mm | Z= 300 mm - Pontosság: 0,01 mm - Elektróda: Ø0,3-3 mmPrecíziós kisköszörű - Mozgástere: X= 350 mm | Y= 160 mm - Pontosság: 0,002 mm
-
Fröccsgép ARBURG Termék méret:32 grFröccsgép Haitan THF 160W Szerszámzáró erő: 160 T - Fröccs tömeg: 304 gr - Oszloptávolság: 470x470mm - Felfogató lap méret: 700x700mm - Szerszám magasság: 180-520 mm - Csiga átmérő: 45mm
-
Fröccsgép Haitan THF 160W Szerszámzáró erő: 160 T - Fröccs tömeg: 375 gr - Oszloptávolság: 470x470mm - Felfogató lap méret: 700x700mm - Szerszám magasság: 180-520 mm - Csiga átmérő: 50mm